| OUTPUT | IA5S | IM5S | IN5S | Units |
| Nominal Logic Voltage | 5 | 5 | 5 | V dc |
| Minimum Logic Voltage * | 1.5 | 1.5 | 1.5 | V dc |
| Maximum Logic Voltage * | 6 | 6 | 6 | V dc |
| Typical Logic Supply Current | 10 | 10 | 10 | mA dc |
| Max. Logic Supply Current** | 18.5 | 18.5 | 18.5 | mA dc |
| Max. Logic Sup. Leak. Current** | 10 | 10 | 10 | uA dc |
| Maximum Output Voltage | 30 | 30 | 30 | V dc |
| Maximum Output Current | 50 | 50 | 50 | mA dc |
| Max. Output Leakage Current** | 10 | 10 | 10 | uA dc |
| Max. Output Voltage Drop | 200 | 200 | 200 | mV dc |
| Maximum Turn-on Time (Vac) | 20 | 20 | 20 | msec |
| Maximum Turn-off Time (Vac) | 30 | 30 | 30 | msec |
| Maximum Turn-on Time (Vdc) | 1 | 1 | 1 | msec |
| Maximum Turn-off Time (Vdc) | 1 | 1 | 1 | msec |
| | | | | |
| * @ nominal voltage with LED on mounting board | |
| ** @ maximum logic voltage | | | | |